Im Folgenden sehen Sie einen Auszug aus einer Artikeldatei aus einem Unternehmen:
| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Lieferant | Lieferdatum | Verkaufspreis | Bestand |
| PC-SHERIFF | PC Sheriff, Schutzsoftware für den PC | SCHWARZ | 02.03.2009 | 49,00 | 154 |
| HDDS-PCI | PC Sheriff, die Schutzkarte für den PC | SCHWARZ | 01.08.2008 | 76,00 | 256 |
| OFFICESTATION L230 | Ultra-Thin-Client für einen zusätzlichen Arbeitsplatz | NComputing Inc. | 23.09.2008 | 199,00 | 165 |
| HDDS-GUARDER | HDD-Guarder, die günstige Schutzkarte für den PC | HDD Guarder Inc. | 14.08.2008 | 29,00 | 452 |
| I-NET-MENUE-SW | i-NET-Menue Bestell- und Abrechnungssystem Software | SCHWARZ | 18.11.2008 | 500,00 | 0 |
Aufgabe:
Erklären Sie folgende Begriffe anhand der oben dargestellten Artikeldatei:
Lösung:
© 2010 Dipl. Betriebswirt (FH) Peter Miehling All Rights Reserved.